國內(nèi)3000多家企業(yè)之選
9月3日全國部分市場鑄造生鐵價格匯總
品名 | 省份 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
上海 | 上海 | 鑄造鐵 | 3350-3380 | 平 | 03日 |
常州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 03日 |
徐州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3080-3120 | 平 | 03日 |
臨沂 | 山東 | 鑄造鐵 | 3030-3080 | 平 | 03日 |
濰坊 | 山東 | 鑄造鐵 | 3050-3080 | 平 | 03日 |
萊州 | 山東 | 鑄造鐵 | 3150 | 平 | 03日 |
紹興 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 03日 |
杭州 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 03日 |
永康 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 03日 |
三明 | 福建 | 鑄造鐵 | 3060-3090 | 平 | 03日 |
銅陵 | 安徽 | 鑄造鐵 | 3120-3170 | 平 | 03日 |
翼城 | 山西 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 03日 |
交口 | 山西 | 鑄造鐵 | 3000-3050 | 平 | 03日 |
天津 | 天津 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 03日 |
武安 | 河北 | 鑄造鐵 | 3180-3230 | 平 | 03日 |
滄州 | 河北 | 鑄造鐵 | 3130-3160 | 平 | 03日 |
石家莊 | 河北 | 鑄造鐵 | 3070-3120 | 平 | 03日 |
烏海 | 內(nèi)蒙古 | 鑄造鐵 | 2750-2800 | 平 | 03日 |
黃石 | 湖北 | 鑄造鐵 | 3020-3050 | 平 | 03日 |
廣元 | 四川 | 鑄造鐵 | 3170-3220 | 平 | 03日 |
貴陽 | 貴州 | 鑄造鐵 | 3350-3400 | 平 | 03日 |
建邦 | 山西 | 鑄造鐵 | 3400 | 平 | 03日 |
石家莊 | 河北 | 鑄造鐵 | 3410 | 平 | 03日 |
昆明 | 云南 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 03日 |
鞍山 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 03日 |
遼陽 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3170-3220 | 平 | 03日 |
哈爾濱 | 黑龍江 | 鑄造鐵 | 3300-3350 | 平 | 03日 |
西安 | 陜西 | 鑄造鐵 | 3000-3050 | 平 | 03日 |
烏魯木齊 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2750-2800 | 平 | 03日 |
阜康 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2750-2800 | 平 | 03日 |
寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 鑄造鐵 | 3000 | 平 | 03日 |
佛山 | 廣東 | 鑄造鐵 | 3230-3280 | 平 | 03日 |
9月3日全國部分市場煉鋼生鐵價格匯總
品名 | 省份 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
上海 | 上海 | 煉鋼鐵 | 3000-3050 | 平 | 03日 |
徐州 | 江蘇 | 煉鋼鐵 | 2830-2910 | 平 | 03日 |
臨沂 | 山東 | 煉鋼鐵 | 2790-2830 | 平 | 03日 |
濰坊 | 山東 | 煉鋼鐵 | 2790-2820 | 平 | 03日 |
唐山 | 河北 | 煉鋼鐵 | 2800-2840 | 平 | 03日 |
翼城 | 山西 | 煉鋼鐵 | 2880-2930 | 平 | 03日 |
烏海 | 內(nèi)蒙古 | 煉鋼鐵 | 2650-2700 | 平 | 03日 |
安陽 | 河南 | 煉鋼鐵 | 2850-2900 | 平 | 03日 |
黃石 | 湖北 | 煉鋼鐵 | 2840-2890 | 平 | 03日 |
廣元 | 四川 | 煉鋼鐵 | 2750-2800 | 平 | 03日 |
貴陽 | 貴州 | 煉鋼鐵 | 2800-2850 | 平 | 03日 |
昆明 | 云南 | 煉鋼鐵 | 2770-2820 | 平 | 03日 |
曲靖 | 云南 | 煉鋼鐵 | 2780-2830 | 平 | 03日 |
鞍山 | 遼寧 | 煉鋼鐵 | 2800-2850 | 平 | 03日 |
遼陽 | 遼寧 | 煉鋼鐵 | 2800-2850 | 平 | 03日 |
哈爾濱 | 黑龍江 | 煉鋼鐵 | 3050-3100 | 平 | 03日 |
寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 煉鋼鐵 | 2850-2900 | 平 | 03日 |
新-疆 | 新疆 | 煉鋼鐵 | 2700 | 平 | 03日 |
9月3日全國部分市場球墨鑄鐵價格匯總
品名 | 省份 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
徐州 | 江蘇 | 球鐵12 | 3120-3140 | 平 |
免責(zé)聲明:馬力鋼砂部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如文章涉及到版權(quán)等問題,請立即聯(lián)系我們在線客服,我們會盡快為你處理,以**您的權(quán)益。 網(wǎng)站所有圖文內(nèi)容如未經(jīng)過許可,禁止以任何形式的采集、鏡像,否則后果自負! 新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián) 系 人: 陳經(jīng)理 移動電話: 13810471933 公司地址:北京市海淀區(qū)白家疃尚峰園1號樓第126-3號 產(chǎn)品推薦
|